By & Havn råder over en omfattende og sammensat udlejningsportefølje, der fordeler sig på op mod 200 landareallejemål og 250 vandareallejemål, som udlejes og administreres af By & Havns udlejningsafdeling.
Selskabets takster for leje af land- og vandarealer pr. 1. januar 2025
Landarealer: Arealtype og -formål | Årlig leje i kr./m2 |
Almindelig erhvervstakst | 277 kr. |
Større pladskrævende virksomhed | 113 kr. |
Byggepladser | 113 kr. |
Vandarealer i Københavns Havn: | Årlig leje i kr./m2 ekskl. moms |
Restaurations- og cafévirksomhed | 1.199 kr. |
Anden virksomhed (f.eks. kontor) | 599 kr. |
Fartøjer kommerciel/erhverv | 212 kr. |
Husbåde, min. 150 etm. | 421 kr. |
Husbåde min. 150 etm. (Indre København i de fredede kanaler) | 621 kr. |
Sdr. Frihavn Lystbådehavn (Københavns Havn) | Årlig leje i kr./lbm. bolværk inkl. moms |
Fra 1. april 2025 | 5.668 kr. |
Takster for lystbåde | Årlig leje i kr./m2 |
Nord for Sjællandsbroen - ekskl. bolværk | 77 kr. |
Nord for Sjællandsbroen | 110 kr. |
Syd for Sjællandsbroen | 48 kr. |
Syd for Sjællandsbroen | 70 kr. |
Taksterne ovenfor er ved By & Havns bolværk.
Ved andres bolværk fratrækkes 30% på ovennævnte takster.
Kontakt udlejningsafdelingen for mere information, såfremt et lejemål har din interesse.