By & Havn råder over en omfattende og sammensat udlejningsportefølje, der fordeler sig på op mod 200 landareallejemål og 250 vandareallejemål, som udlejes og administreres af By & Havns udlejningsafdeling.
Selskabets takster for leje af land- og vandarealer pr. 1. januar 2023
Landarealer: Arealtype og -formål | Årlig leje i kr./m2 |
Almindelig erhvervstakst | 263 kr. |
Større pladskrævende virksomhed | 107 kr. |
Byggepladser | 107 kr. |
Vandarealer i Københavns Havn: Arealtype og -formål | Årlig leje i kr./m2 |
Restaurations- og cafévirksomhed | 1.130 kr. |
Anden virksomhed (f.eks. kontor) | 565 kr. |
Fartøjer kommerciel/erhverv | 200 kr. |
Husbåde, min. 150 etm. | 397 kr. |
Husbåde min. 150 etm. (Indre København i de fredede kanaler) | 585 kr. |
Sdr. Frihavn Lystbådehavn (Københavns Havn) | Årlig leje i kr./lbm. bolværk inkl. moms |
Fra 1. april 2022 | 5.343 kr. |
Takster for lystbåde | Årlig leje i kr./m2 |
Nord for Sjællandsbroen - ekskl. bolværk | 73 kr. |
Nord for Sjællandsbroen - inkl. bolværk | 104 kr. |
Syd for Sjællandsbroen - ekskl. bolværk | 46 kr. |
Syd for Sjællandsbroen - inkl. bolværk | 66 kr. |
Taksterne ovenfor er ved By & Havns bolværk.
Ved andres bolværk fratrækkes 30% på ovennævnte takster.
Kontakt udlejningsafdelingen for mere information, såfremt et lejemål har din interesse.
Kontaktpersoner



