By & Havn råder over en omfattende og sammensat udlejningsportefølje, der fordeler sig på op mod 200 landareallejemål og 250 vandareallejemål, som udlejes og administreres af By & Havns udlejningsafdeling.
Selskabets takster for leje af land- og vandarealer pr. 1. januar 2024
Landarealer: Arealtype og -formål | Årlig leje i kr./m2 |
Almindelig erhvervstakst | 270 kr. |
Større pladskrævende virksomhed | 110 kr. |
Byggepladser | 110 kr. |
Vandarealer i Københavns Havn: | Årlig leje i kr./m2 ekskl. moms |
Restaurations- og cafévirksomhed | 1.164 kr. |
Anden virksomhed (f.eks. kontor) | 582 kr. |
Fartøjer kommerciel/erhverv | 206 kr. |
Husbåde, min. 150 etm. | 409 kr. |
Husbåde min. 150 etm. (Indre København i de fredede kanaler) | 603 kr. |
Sdr. Frihavn Lystbådehavn (Københavns Havn) | Årlig leje i kr./lbm. bolværk inkl. moms |
Fra 1. april 2024 | 5.503 kr. |
Takster for lystbåde | Årlig leje i kr./m2 |
Nord for Sjællandsbroen - ekskl. bolværk | 75 kr. |
Nord for Sjællandsbroen | 107 kr. |
Syd for Sjællandsbroen | 47 kr. |
Syd for Sjællandsbroen | 68 kr. |
Taksterne ovenfor er ved By & Havns bolværk.
Ved andres bolværk fratrækkes 30% på ovennævnte takster.
Kontakt udlejningsafdelingen for mere information, såfremt et lejemål har din interesse.